Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ten Donck 1 |
Accommodatienaam | Reyerparkhal |
Adres | Kastanjelaan 31 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 06-30616245 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ten Donck 1 | Erasmus 4 |
Thuis gewonnen | 68 | 14 |
Uit gewonnen | 50 | 8 |
% gewonnen | 54% | 31% |
% thuis gewonnen | 62% | 38% |
% uit gewonnen | 47% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambagtsheer, Luuk | Technische staf | Assistent coach |
Broeke, Tom van den | Technische staf | Hoofd coach |
Da Silva Pereira, Jurian | Teamspeler | |
Haantjes, Lucas | Teamspeler | |
Hartog, Mitchel | Teamspeler | |
Horbach, Keetie | Teamspeler | |
Meijer, Steven | Teamspeler | |
Modders, Rutger | Teamspeler | |
Smit, Menno | Overige staf | |
Soukup, Manon | Teamspeler | |
Valke, Cynthia | Teamspeler | |
Vink, Lieke | Teamspeler | |
Visser, Bas | Teamspeler | |
Witter, Lisan | Teamspeler | |
Zwart, Vincent de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tessa | Teamspeler | |
Berg, Roos vd | Technische staf | Hoofd coach |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Assistent coach |
Galen, Kieron van | Teamspeler | |
Ghiai, Colin | Teamspeler | |
Leeuwen, Tim van | Teamspeler | |
Lindenburg, Cynthia | Teamspeler | |
Lindenburg, Jeroen | Teamspeler | |
Nguyen Truong, Ri | Teamspeler | |
Rijn, Justin van | Teamspeler | |
Wagemakers, Glenn | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Nathalie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.